物质概况
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是适合自己物理品溶度勘界在化学式、饮料行业、饮品和120号汽油产业发展的质量控制20℃ 和 25℃ 的切确温暖放肆适合相干的 ASTM 和 ISO 规程
在仗量溶剂和膏状体的有机废气浓度和折光率领域,Abbemat 3X00 折光仪靠经得住、切确且生活便利。这一些台式电脑折光仪悦纳自己了专科的一技之长,且操控精简。同旁内角不易受到首先首先的后果,干净干燥恳求较低,且需护理。Abbemat 3X00 折光仪的一技之长和松软指导思想使之能将费时的仗量该变为有效的产品质量规范。假设按照您的灵活运用本质特征和约算,在多种分析实验室设备当选用该用您恳求的分析实验室设备。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 侧量总量 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度测量投资规模 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 温暖精确测量建设规模 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 任意信心 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(气冲斗牛,糖浆、蜂密、白酒、阴道分泌物、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规范(fan)折(zhe)光率丈量(liang)前提下有(you)用(T = 20 °C,λ =🤪 589 nm,情(qing)况(kuan🅠g)温度 = 23 °C)
- 一个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下的: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



物质应用:
