乙酰乙酸分析
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
独特的:
1、超级大液晶屏消失2、背光想法, 确保背地里的情况下通常情况应用3、必选主要参数显示屏4、电池箱用电,简变,仅345g5、IrDA红外接口方式及供选择RFID网上标签贴6、暗淡的吸液泵7、会去主动温差补上8、预置氨水浓度表9、储存室参数万代高达1024个成功10、防水防溅思路安东帕便携式密度计DMA35学手艺产品参数
化合物安卓版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
侧量产值 | 体积: 0 - 3 g/cm3 体(ti)温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘稠度(du):0 - 1000 mPa·s | |||
精准度 | 规格: 0.001 g/cm3 温度表: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
显现性 | 硬度: 0.0005 g/cm3 室内(nei)温度(du): 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 溶解度: 0.0001 g/cm3 高温(wen): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
具体情况温 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的溶度表 | 14个内嵌(qian)式(shi)浓度(du)值表,10个观众自界(jie)说方法 | |||
硬盘 | 1024个(ge)精确测(ce)量收(shou)获 | |||
24v电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 偏碱(jian)电池充电 | |||
备样体积太 | 2ml | |||
测量仪器大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
图像 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
插孔 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
个人防护品阶 | IP54 | |||
- 两个个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下一位: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





产品尺寸:
