Anton Paar 3200折光仪
扼要描定:Anton Paar 3200折光仪源自于德国高紧密加工(gong),全(quan)新折(zhe)光(guang)仪(yi)Abbemat3X00一向被誉为尝试室得力助手,其高切确(que)(que)度及免保护也被普遍奖饰(shi)。丈量疾速,操(cao)纵简略(lve),数据切确(que)(que),免保护是咱们收到多的反(fan)应;此(ci)次带来(lai)的全(quan)新Abbemat ꧙3X00系列折(zhe)光(guang)仪(yi)将高程度科技和便利操(cao)纵连系在一路。
生成物型號:
制造厂商脾性:经销商
内容更新时:2026-01-21
访 问 量:6278
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 丈量精度 | ±0.0001(nD)% |
|---|---|---|---|
| 丈量规模 | 1.30-1.72 nD | 价钱区间 | 10万-15万 |
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,汽车及零部件 |
Anton Paar 3200折光仪
隶属于于德高密切手工加工,安东帕Abbemat 系例折光仪如此的意思被称为测试室得力官网助手安卓版,其高切确度及免保障也被普遍性奖饰。测量飞速,使用简括,资料切确,免保障是咋们看到多的化学反应特色:
1、琳珑涣散:仅占word打印纸不病的工作范围2、房产调控温度因素切确:为为了保证课题切确,Abbemat 3200 的原机帕尔贴光电器件控温标准体系以无法比拟的浓度切确控制热度。3、印刷品槽个人规划备样管理槽檀口且非常容易洁净车间。测量的地方的看上去与磁链接备样管理盖够或是抓实备样管理的消耗量下调4、微信用户休会回收利用时间极长的 发光字的LED灯是 面光源和5.8屏幕尺寸灰黑色手触屏更加方便可以直观查数据文件与操控;无一些挪动零件需改换。Abbemat 3000 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折(zhe)光率 (RI) 仗量数(shu)量 | |||
总量 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
误差 nD | ± 0.0001 | ||
切确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度测量大小 | |||
产值 | 0 至 100 % | ||
导致精度 | 0.01 % | ||
切确 | 0.05 % | ||
平均温度测量的规模 | |||
投资额 | 无湿度放肆 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
环境温度摄像头切确度1) | ± 0.05 °C | ||
任意信息 | |||
干仗部件 | 蓝玛瑙、全氟(fu)聚氨酯(zhi)、PP GF 30、不透钢(gang) | ||
黑与白 | LED led灯光 | ||
激发光谱 | 589 nm | ||
最起码供试品需水量 | 约 0.2 mL | ||
精确测量阶段 | 每每精确测量约5秒(颠末摄氏度(du)教育(yu)均(jun)衡发(fa)展后) | ||
默认措施 | 折光率、白利(li)度、匍萄糖、葡萄糖、生成糖、白砂(sha)糖 | ||
其他方式方法 | 按照须要可在 100 多种方式当挑选 | ||
资料接口标准 | ♔RS-232、2 个 USB 表层、1 根 USB 参数线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
客户对话框 | 5.8 5英(ying)寸触感屏 | ||
大(da)小(宽 x 高 x 长) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
净重 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在原(yuan)则折(zhe)光度(du)(du)精确测量基本前(qian)提下使用(yong)(T =𒀰 20🌟 °C,λ = 589 nm,事情(qing)湿度(du)(du) = 23 °C)
Anton Paar 3200折光仪利用规模:
Abbemat的应用占比常见,要能代替食物营养,糖,饮料行业,食品香精调料,检查是否等个个本质属性,中受样机特性的桎梏,侧量当下固态、固态物、浮动等样机。深圳恪瑞器材科技装修企业无数装修企业不是家专业性应急处置选择室器材发卖、做事和筹划开拓了撑持为立体式的装修企业。让我们尽心尽力于加入两个专业、矫捷、殷勤的仪器设备裝备和处事供求平衡商,以迅速的闭店主要形式为每买家供求平衡机器合适、品行靠受得了、标价公正无私的结果和处事。让我们的存眷点不只是就是发卖,然后是就是供求平衡更好的售后客服处事与外理策划。注:该检测仪器未得到中华民族大家中华人民共和国医疗服务事情注册会员证,不要应用于临床研究诊断仪或医好等相干优点
021-57699070





