安东帕粘度密度仪系列-SVM™
扼(e)要描叙:安东帕粘度(du)密度(du)仪系列(lie)-SVM™ 为咱们的(de)客户供给市场上(shang)出格处(chu)理(li)计划:不(bu)但丈量(liang)黏(nian)(nian)度(du),更(geng)可经由过程(cheng)单次(ci)打(da)针🐽间接(jie)取得(de)多(duo)个参(can)数。从活动黏(nian)(nian)度(du)、能源(yuan)黏(nian)(nian)度(du)再到密度(du)丈量(liang)和更(geng)多(duo)—更(geng)多(duo)丰(feng)硕的(de)挑选。SVM™ 3001 或 S🎐VM™ 4001 丈量(liang)的(de)每(mei)个参(can)数均(jun)遵守以下业界规范。
代谢物参数:SVM™ Family
制造厂商性格:经销商
更行情况下:2026-03-05
访 问 量:5475
物质论述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 50万-100万 |
|---|---|---|---|
| 仪器品种 | 别的粘度计 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,煤油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为咱们的客(ke)户供给市场上(shang)出格(ge)处理(li)计划(hua):不但(dan)丈(zhang)量黏(nian)度,更(geng)可经由过程单次打针间接(jie)取得(de)多(duo)个参数。从活动黏(nian)度、能源黏(nian)度再到密度丈(zhang)量和更(geng)多(duo)—更(geng)多(duo)丰硕的挑(tiao)选(xuan)。SVM™𝔍 3001 或 SVM™ 4001 丈(zhang)量的每个参数均遵守以下业界规范。
- 游戏活动稠度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
- 相对密度 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
- 能源开发运动粘度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
- 运动粘度指标 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
- API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
- 赛氏密度 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操纵极为简略
SVM™ 题材提供的使用快速性,从初的议器进行到议器的保养,您都能随意愉快实现目标。这样辅助装备均颠末原厂校订,可此前资金投入通过。将供试品从挂水器吸取后便可起头仗量。在仗量时,SVM™ 议器可安全保障平静且简单的使用,不会轻易则呈现出其中丢失或毁掉。另一个,随意愉快通过洗濯瓶干净干燥,可进步作文神圣职责追溯力。很少的样品和溶剂量
SVM™ 系列作品的鼓起地方特色其为它仅需越来越多的样件管理和相转移催化剂量便可用得切确的仗量研究成果。这才能变得简化了仗量方法,因此还都可以很大下滑仗量挣钱--仅需1.5ml的样件管理量和很是稍微的洗濯相转移催化剂。可很大大幅度降低公司清算挣钱。是以,SVM™ 议器给人产生深入基层映象的才能是它的*卡能,另有它的可续展性。宽温度丈量规模
你们的 SVM™ 产品检测设备可在较宽的温差表大小内仗量黏性和体积孔隙率。在 -60 °C 到 +135 °C 的大小内,SVM™ 3001 可仗量航空公司燃料、静音、光洁油和白腊,免改换仗量采集体系。经途全环节原带团队氛围冷凝(无室内冷凝),温差表可上升至 -20 °C。经途全环节巧用室内冷凝(水/乙二醇夹杂着物),温差表可上升至 -60 °C,免巧用易燃物液态体。在 15 °C 到 100 °C 的随意俩个温差表下,SVM™ 4001 可同样分析黏性和体积孔隙率。一个丈量池——合用于各种样品
SVM™ 编市场机制1个仗量池,合吃于万事万物稠度、硬度和温规模较,只有1个方法便可达到供试品仗量。这表现着不同稠度的供试品,如航煤,光滑细腻油,重质能源油和白腊,都也可以运用1个整合的仗量池来办成,手袋出格是对些与此相干的仗量选择室来分析。其他,用户组可运用 SVM™3001 立即停止温扫码,并兑换比拟供试品高温环境营销活动性等特殊性信息。SVM™倘若是和71位的主动权进样器用上,这表现着您也可以舒适的去认真履行同一的主要的史命了。手艺规格
| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
| 测试方式 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 误差校订、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
| 丈量规模 | ||||||
| 黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | --- | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||||
| 温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为规范,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
| 精确度 | ||||||
| 黏度反复性* | 0.1% | |||||
| 黏度再现性* | 0.35% | |||||
| 密度反复性* | --- | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | |||
| 密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | |||
| 浊点/冰点反复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
| 浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
| 温度反复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
| 温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超越此规模为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
| 机能 | ||||||
| 最小/惯例样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
| 最小/惯例溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
| 最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
| 特征 | ||||||
| 可选进级 | 第二温度 | 主动 VI 丈量 | 化学进级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
| 附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热添补附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 主动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 添补装配 | 可选主动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
| 手艺参数 | ||||||
| 数据存储 | 1,000 个丈量成果 | |||||
| HID(人机接口装备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
| 接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
| 合适规范 | CE 标记;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
| 情况前提 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的绝对湿度(无冷凝) | |||||
| 毛重千克 (磅) | 5.6 千克 (12.3 磅) | 6.6 千克 (14.6 磅) | 15.9 千克 (35.1 磅) | 17.6 千克 (38.8 磅) | 18.0 千克 (39.7 磅) | 17.8 千克 (39.2 磅) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
- 前一个个: ViscoQC100粘度计安东帕扭转粘度计
- 下是一个: MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪
021-57699070





