| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,检测仪器详细介绍:
DMA35 version4是安东帕工厂新上线的手持式式黏度溶液浓度计, 采纳安东帕感觉的U-型管振动厨艺。DMA35 可能(neng)虽然(ran)(ran)✅虽然(ran)(ran)仗(zhang)量体积密度及(ji)和体积相干联的试品氧(yang)化还原电(dian)位,,然(ran)(ran)后将其显(xianꦓ)接下来大屏广告幕(mu)出现(xian)器上,您(nin)的仗(zhang)量研究成果(guo)不错虽然(ran)(ran)自觉出现(xian)、储藏(zang)、网(wang)页打印就是输入输出到(dao)笔记(ji)本苹(ping)果(guo)电(dian)脑。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,前提广州特色:
1 | 太大夜晶重量显示 | 6 | 变弱的吸液泵 |
2 | 背光建议, 有效确保背地里症状下常见根据 | 7 | 主動的温度挽回 |
3 | 可供选择数据形成 | 8 | 嵌入密度表 |
4 | 手机电池供电设备,非常简单,仅345g | 9 | 储存数剧独角兽高达1024个工作成果 |
5 | IrDA红外端口及可以选择RFID电子为了满足电子时代发展的需求,商品标签 | 10 | 防潮湿防溅建议 |
三 ,3个本质区别安卓版本的DMA35
四,技艺性能指标
生成物型号 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量企业规模 | 强度: 0 - 3 g/cm3 工作温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏(nian)性:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度高度 | 导热系数: 0.001 g/cm3 室内温(wen)度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
逆转性 | 密度单位: 0.0005 g/cm3 高温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 比热容: 0.0001 g/cm3 湿度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
症状热度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的质量浓度表 | 14个自带(dai)盐浓度(du)表,10个顾(gu)客自界说习惯 | |||
内存空间 | 1024个侧量成就 | |||
主机电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 酸(suan)碱(jian)度(du)微型蓄电(dian)池 | |||
原辅料大小 | 2ml | |||
分析仪器面积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
图像 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
usb接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
卫生防护品质 | IP54 | |||
- 前一个个: 不了
- 下的: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





终产物材质:DMA35密度计
